PHONE NUMBER:
+370 655 65300
Housing 1, second floor
| APARTMENT NO: | NO. OF ROOMS | AREA | STATUS | HOUSING | FLOOR | Nuoroda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 1 | 31,67 | Available | 1 | 2 | https://palangostrio.lt/en/apartments/201/ |
| 202 | 2 | 40,69 | Available | 1 | 2 | https://palangostrio.lt/en/apartments/202/ |
| 203 | 2 | 58,47 | Available | 1 | 2 | https://palangostrio.lt/en/apartments/203/ |
| 204 | 1 | 30,08 | Available | 1 | 2 | https://palangostrio.lt/en/apartments/204/ |
| 205 | 2 | 47,24 | Available | 1 | 2 | https://palangostrio.lt/en/apartments/205/ |
| 206 | 2 | 51,86 | Available | 1 | 2 | https://palangostrio.lt/en/apartments/206/ |
| 207 | 2 | 51,41 | Available | 1 | 2 | https://palangostrio.lt/en/apartments/207/ |
| 208 | 2 | 42,61 | Available | 1 | 2 | https://palangostrio.lt/en/apartments/208/ |
