PHONE NUMBER:
+370 655 65300
Housing 1, fourth floor
| APARTMENT NO: | NO. OF ROOMS | AREA | STATUS | HOUSING | FLOOR | Nuoroda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 2 | 33,23 | Available | 1 | 4 | https://palangostrio.lt/en/apartments/401/ |
| 402 | 2 | 53,87 | Available | 1 | 4 | https://palangostrio.lt/en/apartments/402/ |
| 403 | 2 | 55,88 | Available | 1 | 4 | https://palangostrio.lt/en/apartments/403/ |
| 404 | 2 | 40,80 | Available | 1 | 4 | https://palangostrio.lt/en/apartments/404/ |
| 405 | 3 | 76,93 | Available | 1 | 4 | https://palangostrio.lt/en/apartments/405/ |
| 406 | 3 | 51,59 | Available | 1 | 4 | https://palangostrio.lt/en/apartments/406/ |
