PHONE NUMBER:
+370 655 65300
Housing 2, second floor
| APARTMENT NO: | NO. OF ROOMS | AREA | STATUS | HOUSING | FLOOR | Nuoroda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 | 1 | 31,67 | Available | 2 | 2 | https://palangostrio.lt/en/apartments/209/ |
| 210 | 2 | 40,57 | Available | 2 | 2 | https://palangostrio.lt/en/apartments/210/ |
| 211 | 2 | 58,47 | Available | 2 | 2 | https://palangostrio.lt/en/apartments/211/ |
| 212 | 1 | 30,11 | Available | 2 | 2 | https://palangostrio.lt/en/apartments/212/ |
| 213 | 2 | 47,24 | Available | 2 | 2 | https://palangostrio.lt/en/apartments/213/ |
| 214 | 2 | 52,16 | Available | 2 | 2 | https://palangostrio.lt/en/apartments/214/ |
| 215 | 2 | 51,86 | Available | 2 | 2 | https://palangostrio.lt/en/apartments/215/ |
| 216 | 2 | 43,06 | Available | 2 | 2 | https://palangostrio.lt/en/apartments/216/ |
