PHONE NUMBER:
+370 655 65300
Housing 2, third floor
| APARTMENT NO: | NO. OF ROOMS | AREA | STATUS | HOUSING | FLOOR | Nuoroda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 309 | 1 | 31,12 | Available | 2 | 3 | https://palangostrio.lt/en/apartments/309/ |
| 310 | 2 | 40,57 | Available | 2 | 3 | https://palangostrio.lt/en/apartments/310/ |
| 311 | 2 | 57,72 | Available | 2 | 3 | https://palangostrio.lt/en/apartments/311/ |
| 312 | 0 | 30,11 | Available | 2 | 3 | https://palangostrio.lt/en/apartments/312/ |
| 313 | 2 | 47,24 | Available | 2 | 3 | https://palangostrio.lt/en/apartments/313/ |
| 314 | 2 | 51,86 | Available | 2 | 3 | https://palangostrio.lt/en/apartments/314/ |
| 315 | 2 | 51,86 | Available | 2 | 3 | https://palangostrio.lt/en/apartments/315/ |
| 316 | 2 | 43,06 | Available | 2 | 3 | https://palangostrio.lt/en/apartments/316/ |
