PHONE NUMBER:
+370 655 65300
Housing 2, fourth floor
| APARTMENT NO: | NO. OF ROOMS | AREA | STATUS | HOUSING | FLOOR | Nuoroda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 407 | 2 | 33,87 | Available | 2 | 4 | https://palangostrio.lt/en/apartments/407/ |
| 408 | 2 | 53,87 | Available | 2 | 4 | https://palangostrio.lt/en/apartments/408/ |
| 409 | 2 | 53,63 | Available | 2 | 4 | https://palangostrio.lt/en/apartments/409/ |
| 410 | 2 | 40,80 | Available | 2 | 4 | https://palangostrio.lt/en/apartments/410/ |
| 411 | 3 | 76,93 | Available | 2 | 4 | https://palangostrio.lt/en/apartments/411/ |
| 412 | 3 | 52,12 | Available | 2 | 4 | https://palangostrio.lt/en/apartments/412/ |
