PHONE NUMBER:
+370 655 65300
Housing 3, second floor
| APARTMENT NO: | NO. OF ROOMS | AREA | STATUS | HOUSING | FLOOR | Nuoroda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 217 | 2 | 42,51 | Available | 3 | 2 | https://palangostrio.lt/en/apartments/217/ |
| 218 | 2 | 51,71 | Available | 3 | 2 | https://palangostrio.lt/en/apartments/218/ |
| 219 | 2 | 51,86 | Available | 3 | 2 | https://palangostrio.lt/en/apartments/219/ |
| 220 | 2 | 47,25 | Available | 3 | 2 | https://palangostrio.lt/en/apartments/220/ |
| 221 | 1 | 30,11 | Available | 3 | 2 | https://palangostrio.lt/en/apartments/221/ |
| 222 | 2 | 58,45 | Available | 3 | 2 | https://palangostrio.lt/en/apartments/222/ |
| 223 | 2 | 40,69 | Available | 3 | 2 | https://palangostrio.lt/en/apartments/223/ |
| 224 | 1 | 31,68 | Available | 3 | 2 | https://palangostrio.lt/en/apartments/224/ |
