PHONE NUMBER:
+370 655 65300
Housing 3, fourth floor
| APARTMENT NO: | NO. OF ROOMS | AREA | STATUS | HOUSING | FLOOR | Nuoroda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 413 | 3 | 52,12 | Available | 3 | 4 | https://palangostrio.lt/en/apartments/413/ |
| 414 | 3 | 76,51 | Available | 3 | 4 | https://palangostrio.lt/en/apartments/414/ |
| 415 | 2 | 40,80 | Available | 3 | 4 | https://palangostrio.lt/en/apartments/415/ |
| 416 | 2 | 55,62 | Available | 3 | 4 | https://palangostrio.lt/en/apartments/416/ |
| 417 | 2 | 53,87 | Available | 3 | 4 | https://palangostrio.lt/en/apartments/417/ |
| 418 | 2 | 33,48 | Available | 3 | 4 | https://palangostrio.lt/en/apartments/418/ |
